印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 11 | フェルンマンボ | 0.405478 |
〇 | 06 | 4 | アイベラ | 0.312864 |
△ | 06 | 5 | バロンゾラーレ | 0.199001 |
▲ | 06 | 15 | ロードラプソディ | 0.194921 |
☆ | 06 | 10 | オールマキシマム | 0.177055 |
– | 06 | 1 | スパークルアイズ | 0.164178 |
– | 06 | 8 | ワイルドベティ | 0.155934 |
– | 06 | 13 | タマモエース | 0.146331 |
– | 06 | 14 | デイライト | 0.13217 |
– | 06 | 3 | クリノザウルス | 0.078552 |
– | 06 | 2 | ハガネ | 0.076462 |
– | 06 | 12 | サノラキ | 0.062122 |
– | 06 | 6 | ビッグベルーガ | 0.052115 |
– | 06 | 7 | アナザーエース | 0.051046 |
– | 06 | 9 | グスタール | 0.050439 |
10月28日新潟競馬場第6レース競馬予想
