印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 11 | アルマーレシチー | 0.388805 |
〇 | 02 | 4 | ニシノアウェイク | 0.348461 |
△ | 02 | 8 | セイウンチドリ | 0.245421 |
▲ | 02 | 12 | ジョージテソーロ | 0.224413 |
☆ | 02 | 5 | クレイジーディス | 0.170523 |
– | 02 | 10 | ニシノウインド | 0.167098 |
– | 02 | 3 | ユイノサンバンカン | 0.136273 |
– | 02 | 14 | ネイルンノ | 0.103677 |
– | 02 | 1 | アムンラー | 0.075258 |
– | 02 | 7 | ヴァスキアン | 0.066842 |
– | 02 | 15 | ショウキンカセギ | 0.053414 |
– | 02 | 16 | ミヤビハイジア | 0.052748 |
– | 02 | 13 | トントンプー | 0.048261 |
– | 02 | 6 | チャンピオンエース | 0.039145 |
– | 02 | 9 | ペイシャビスケッツ | 0.033086 |
– | 02 | 2 | スリスリマスリ | 0.019414 |
10月28日東京競馬場第2レース競馬予想
