印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 7 | ベルウッドグラス | 0.668896 |
〇 | 06 | 4 | ビップスコーピオン | 0.54212 |
△ | 06 | 2 | アンクルブラック | 0.3746 |
▲ | 06 | 5 | ルーラーリッチ | 0.291978 |
☆ | 06 | 12 | ベストポイント | 0.27885 |
– | 06 | 6 | ダイヤグラフ | 0.278279 |
– | 06 | 11 | クールブロン | 0.261356 |
– | 06 | 1 | オールアイズオン | 0.185497 |
– | 06 | 3 | ドゥヴァンスマン | 0.175038 |
– | 06 | 8 | インペリアルライン | 0.170573 |
– | 06 | 10 | サンデーヒーロー | 0.158355 |
– | 06 | 9 | ロゼル | 0.133496 |
– | 06 | 13 | ヨシオドライヴ | 0.091064 |
10月28日東京競馬場第6レース競馬予想
