印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 5 | シャーンゴッセ | 0.362021 |
〇 | 07 | 11 | ディナトセレーネ | 0.19499 |
△ | 07 | 14 | ゼウスビスティー | 0.192031 |
▲ | 07 | 8 | ヤングワールド | 0.186292 |
☆ | 07 | 15 | ベレン | 0.173085 |
– | 07 | 1 | エスグラシア | 0.159038 |
– | 07 | 7 | アドバンスファラオ | 0.139837 |
– | 07 | 3 | ニルアドミラリ | 0.125771 |
– | 07 | 4 | アルメリア | 0.097512 |
– | 07 | 9 | ロジホーム | 0.093824 |
– | 07 | 12 | グラスミラー | 0.08768 |
– | 07 | 10 | クラックオブドーン | 0.070003 |
– | 07 | 6 | アンジュール | 0.069251 |
– | 07 | 13 | デイドリームビーチ | 0.052675 |
– | 07 | 2 | テイエムオードリー | 0.039179 |
– | 07 | 16 | サフランブライト | 0.031459 |
10月28日東京競馬場第7レース競馬予想
