印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 8 | コルサファターレ | 0.661294 |
〇 | 09 | 12 | インテンスフレイム | 0.347048 |
△ | 09 | 5 | クールミラボー | 0.345161 |
▲ | 09 | 1 | キタノセレナード | 0.283887 |
☆ | 09 | 6 | キングサーガ | 0.27608 |
– | 09 | 15 | トクシースタローン | 0.216735 |
– | 09 | 4 | アコークロー | 0.211649 |
– | 09 | 13 | ソッコータルマカ | 0.178188 |
– | 09 | 9 | メイテソーロ | 0.178054 |
– | 09 | 11 | バックスクリーン | 0.157525 |
– | 09 | 10 | クールファイブ | 0.154717 |
– | 09 | 14 | メイショウカゲカツ | 0.134254 |
– | 09 | 2 | マイネルオーサム | 0.0714 |
– | 09 | 7 | タケルジャック | 0.065235 |
– | 09 | 16 | キングダムウイナー | 0.059613 |
– | 09 | 3 | サハラヴァンクール | 0.042785 |
10月28日東京競馬場第9レース競馬予想
