印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | 7 | ニックオブタイム | 0.355441 |
〇 | 03 | 10 | ウッドバイン | 0.202487 |
△ | 03 | 5 | ダイシンアレス | 0.118551 |
▲ | 03 | 12 | ツーエムピシュー | 0.109638 |
☆ | 03 | 1 | ウィズユアハート | 0.098679 |
– | 03 | 3 | メイショウカンムリ | 0.093806 |
– | 03 | 13 | ルージュプレジール | 0.07814 |
– | 03 | 9 | ジョウエン | 0.050467 |
– | 03 | 2 | タイセイタリスマン | 0.029781 |
– | 03 | 4 | ウインオーブ | 0.027123 |
– | 03 | 11 | ジャコムスビ | 0.019569 |
– | 03 | 8 | グローリーロード | 0.019345 |
– | 03 | 6 | ソリューション | 0.018796 |
10月29日京都競馬場第3レース競馬予想
