印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 12 | コスモキュランダ | 0.265457 |
〇 | 01 | 5 | タガノデュード | 0.231006 |
△ | 01 | 7 | テーオーカルドア | 0.208648 |
▲ | 01 | 3 | スプレッドシャイン | 0.196732 |
☆ | 01 | 4 | ノーブルスカイ | 0.14232 |
– | 01 | 13 | カラーオブジアース | 0.125286 |
– | 01 | 10 | サンデーダイヤ | 0.105195 |
– | 01 | 14 | フライツァイト | 0.100644 |
– | 01 | 1 | グランドブレーカー | 0.088599 |
– | 01 | 15 | ヴィーケン | 0.050473 |
– | 01 | 2 | コスモカノア | 0.037756 |
– | 01 | 11 | ミユキアテスウェイ | 0.029315 |
– | 01 | 6 | ロンギングガバーナ | 0.021866 |
– | 01 | 9 | カシノエタンセル | 0.017278 |
– | 01 | 8 | キラーインキラーズ | 0.010243 |
10月29日新潟競馬場第1レース競馬予想
