印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 11 | ヤマニンエンディマ | 0.410977 |
〇 | 10 | 5 | フライヤートゥルー | 0.274508 |
△ | 10 | 7 | シゲルショウグン | 0.254236 |
▲ | 10 | 9 | バンブーグローブ | 0.238578 |
☆ | 10 | 13 | マテンロウガイ | 0.23569 |
– | 10 | 8 | カンピオーネ | 0.177784 |
– | 10 | 10 | シェットランド | 0.174068 |
– | 10 | 6 | ハッスルダンク | 0.163876 |
– | 10 | 14 | ジョーコモド | 0.149081 |
– | 10 | 3 | テイエムファクター | 0.14522 |
– | 10 | 12 | ルーパステソーロ | 0.09059 |
– | 10 | 1 | ヒデノレインボー | 0.084926 |
– | 10 | 15 | タシロ | 0.083955 |
– | 10 | 4 | サラフィエル | 0.078839 |
– | 10 | 2 | ダイチヴィヴァン | 0.045993 |
10月29日新潟競馬場第10レース競馬予想
