印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 4 | ポンピエ | 0.497086 |
〇 | 01 | 6 | ミシェット | 0.322301 |
△ | 01 | 13 | ユイノパチョレック | 0.232606 |
▲ | 01 | 9 | エースアビリティ | 0.163672 |
☆ | 01 | 5 | セイウンダキシメテ | 0.131382 |
– | 01 | 12 | ニシノリピート | 0.129302 |
– | 01 | 1 | フローティンローズ | 0.123233 |
– | 01 | 2 | プレイフルネス | 0.073052 |
– | 01 | 3 | スプリンクルソルト | 0.068729 |
– | 01 | 11 | ニシノサヨシグレ | 0.037066 |
– | 01 | 10 | ライムストリート | 0.032132 |
– | 01 | 7 | サンスイシサン | 0.027947 |
– | 01 | 8 | リアルカイザー | 0.027485 |
10月29日東京競馬場第1レース競馬予想
