印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 8 | ハイアムズビーチ | 0.524337 |
〇 | 12 | 2 | レディフォース | 0.471534 |
△ | 12 | 12 | テーオーステルス | 0.272745 |
▲ | 12 | 5 | メイショウヒューマ | 0.268483 |
☆ | 12 | 10 | レーヴリアン | 0.257116 |
– | 12 | 1 | オールフラッグ | 0.256315 |
– | 12 | 9 | ストームゾーン | 0.219946 |
– | 12 | 3 | ウナギノボリ | 0.209451 |
– | 12 | 14 | サクセスローレル | 0.204059 |
– | 12 | 16 | クロデメニル | 0.180827 |
– | 12 | 11 | ホワイトガーベラ | 0.170045 |
– | 12 | 13 | タイセイブレイズ | 0.149788 |
– | 12 | 6 | キミワテル | 0.108192 |
– | 12 | 7 | タイキスウォード | 0.10298 |
– | 12 | 4 | ミエノワールド | 0.061134 |
– | 12 | 15 | ホッコーカリュウ | 0.058988 |
10月29日東京競馬場第12レース競馬予想
