10月29日 予想結果

障害と新馬の精度に関しては気にしないこと

R 予想した順位 人気 実際の着順 馬名
01 1 1 1 コスモキュランダ
01 13 12 2 ロンギングガバーナ
01 2 3 3 タガノデュード
02 2 1 1 グランオルカ
02 7 8 2 ゴッドカインド
02 6 7 3 ハヌル
03 1 1 1 ハリウッドパーク
03 5 2 2 ペイシャコパ
03 4 3 3 グレイトフルペイン
04 2 6 1 フォイアーロート
04 4 2 2 リメンバーメモリー
04 5 3 3 ゼンカイテン
05 3 3 1 ニュージェネラル
05 9 5 2 ユッカラン
05 13 10 3 チカチャン
06 8 8 1 ブラーヴ
06 4 6 2 カフェベラノッテ
06 2 2 3 ハルクバローズ
07 4 6 1 マイネルシトラス
07 1 1 2 メイショウクーガー
07 2 5 3 リュクススティール
08 1 1 1 カゲマル
08 2 2 2 ヒビキ
08 8 9 3 トモジャアルマンド
09 7 2 1 ウィステリアリヴァ
09 6 4 2 レディズビーク
09 2 3 3 フラリオナ
10 8 4 1 ハッスルダンク
10 6 7 2 カンピオーネ
10 5 5 3 マテンロウガイ
11 15 13 1 カイザーメランジェ
11 13 12 2 ファイアダンサー
11 7 6 3 シンシティ
12 6 5 1 ベガリス
12 7 4 2 フミサウンド
12 10 10 3 エンブレムコード
01 1 1 1 ポンピエ
01 4 3 2 エースアビリティ
01 5 7 3 セイウンダキシメテ
02 1 2 1 シトラール
02 4 3 2 メティエダール
02 2 1 3 ツルマウカタチ
03 3 4 1 ニューステソーロ
03 1 1 2 エリカサファイア
03 6 7 3 ワイドマルガリータ
04 12 12 1 アースイオス
04 16 13 2 ペイシャスウィフト
04 8 5 3 サンキャメロン
05 1 1 1 ジオセントリック
05 2 2 2 ショウナンガチ
05 9 8 3 マッスルバック
06 2 4 1 マルディランダ
06 3 1 2 エンデミズム
06 4 3 3 ジュドー
07 6 8 1 クロースコンバット
07 1 1 2 ブレイゼスト
07 2 4 3 タマモロック
08 2 1 1 ダノンギャラクシー
08 1 2 2 ファンタジア
08 6 5 3 オウケンボルト
09 3 2 1 ビジュノワール
09 4 4 2 エッセレンチ
09 5 3 3 キタノブライド
10 5 4 1 ヘリオス
10 4 6 2 エーティーマクフィ
10 6 5 3 フルム
11 2 1 1 イクイノックス
11 9 6 2 ジャスティンパレス
11 1 3 3 プログノーシス
12 9 11 1 サクセスローレル
12 12 7 2 タイセイブレイズ
12 3 2 3 テーオーステルス
01 5 7 1 ディーノサンライズ
01 2 5 2 クリノオリーブ
01 1 2 3 マックスセレナーデ
02 1 1 1 バロンドール
02 4 2 2 ルディック
02 8 10 3 オルデラン
03 7 6 1 ルージュプレジール
03 1 1 2 ニックオブタイム
03 3 5 3 ダイシンアレス
04 1 5 1 パシアンジャン
04 4 4 2 ヴィアダクト
04 6 3 3 ハイウェイスター
05 3 1 1 カーメルタザイト
05 1 3 2 ネロコルヴィーノ
05 7 4 3 ローマンレイク
06 1 2 1 ビップジーニー
06 5 6 2 リューデスハイム
06 6 5 3 メイショウソニック
07 3 1 1 ササヤキ
07 2 3 2 ケイエイト
07 6 5 3 ティエラサンタ
08 4 3 1 カマチョクイン
08 11 8 2 メイショウタイゲイ
08 1 1 3 エメラルドビーチ
09 5 2 1 アイスグリーン
09 3 5 2 プッシュオン
09 2 1 3 ドクタードリトル
10 4 3 1 ワープスピード
10 9 7 2 メイショウブレゲ
10 3 1 3 エンドウノハナ
11 6 3 1 アルナシーム
11 13 2 2 ピンハイ
11 2 7 3 ヤマニンサンパ
12 5 6 1 ブレーヴジャッカル
12 12 7 2 ビルカール
12 1 2 3 ゼットノヴァ
タイトルとURLをコピーしました