印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 1 | ロワンディシー | 0.384246 |
〇 | 10 | 12 | アルトシュタット | 0.27825 |
△ | 10 | 2 | ショウナンアレス | 0.22816 |
▲ | 10 | 15 | ドロップオブライト | 0.204546 |
☆ | 10 | 4 | メイショウソラフネ | 0.196741 |
– | 10 | 7 | ラクスバラディー | 0.177232 |
– | 10 | 11 | スコールユニバンス | 0.151406 |
– | 10 | 9 | イティネラートル | 0.135989 |
– | 10 | 10 | ジュノー | 0.096578 |
– | 10 | 5 | スリートップキズナ | 0.087121 |
– | 10 | 6 | グランレイ | 0.072713 |
– | 10 | 3 | トオヤリトセイト | 0.068121 |
– | 10 | 13 | トーホウディアス | 0.064332 |
– | 10 | 8 | アンセーニュ | 0.040378 |
– | 10 | 14 | ケイサンフリーゼ | 0.030225 |
10月7日京都競馬場第10レース競馬予想
