印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 16 | スマートフォルス | 0.618336 |
〇 | 11 | 3 | サンライズアムール | 0.461694 |
△ | 11 | 15 | チェイスザドリーム | 0.264184 |
▲ | 11 | 5 | スナークダヴィンチ | 0.253493 |
☆ | 11 | 1 | タガノクリステル | 0.197105 |
– | 11 | 2 | ボイラーハウス | 0.194055 |
– | 11 | 7 | サトノテンペスト | 0.191493 |
– | 11 | 13 | ロイヤルパールス | 0.190521 |
– | 11 | 12 | アーバンイェーガー | 0.16587 |
– | 11 | 10 | リアンクール | 0.149716 |
– | 11 | 8 | エリモグリッター | 0.129174 |
– | 11 | 14 | カルネアサーダ | 0.125822 |
– | 11 | 4 | アッティーヴォ | 0.084906 |
– | 11 | 6 | ヴァガボンド | 0.064977 |
– | 11 | 9 | メイショウミライ | 0.04975 |
– | 11 | 11 | ビップウインク | 0.034725 |
10月7日京都競馬場第11レース競馬予想
