印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 1 | カリフォルニア | 0.481568 |
〇 | 02 | 4 | アンクエンチャブル | 0.367166 |
△ | 02 | 10 | フランクエフェクト | 0.349181 |
▲ | 02 | 15 | ルージュエリシア | 0.25903 |
☆ | 02 | 3 | ロジアデレード | 0.136963 |
– | 02 | 11 | マイネルディレクト | 0.083505 |
– | 02 | 8 | コパノエビータ | 0.078754 |
– | 02 | 12 | アイヴィハウス | 0.071912 |
– | 02 | 5 | フェザークイル | 0.042426 |
– | 02 | 7 | オルパダン | 0.038857 |
– | 02 | 14 | ケーリーバンド | 0.035029 |
– | 02 | 13 | アーベントイアー | 0.033443 |
– | 02 | 9 | ビップソフィア | 0.029333 |
– | 02 | 16 | アドアプローズ | 0.026605 |
– | 02 | 6 | ペイシャビスケッツ | 0.023279 |
– | 02 | 2 | リアルカイザー | 0.014855 |
10月7日東京競馬場第2レース競馬予想
