印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 9 | オセアトップガン | 0.56521 |
〇 | 04 | 8 | ミシェット | 0.517742 |
△ | 04 | 12 | キュリエール | 0.430775 |
▲ | 04 | 6 | イロイロ | 0.315131 |
☆ | 04 | 3 | エンパス | 0.307643 |
– | 04 | 13 | サンスイレン | 0.272391 |
– | 04 | 2 | メイショウテンヨウ | 0.181084 |
– | 04 | 4 | ライヴパトラッシュ | 0.178599 |
– | 04 | 7 | エコロヴァルム | 0.161619 |
– | 04 | 10 | フローティンローズ | 0.140014 |
– | 04 | 5 | トントンプー | 0.103887 |
– | 04 | 1 | カミノカガヤキ | 0.092302 |
– | 04 | 11 | ニシノウインド | 0.076426 |
10月7日東京競馬場第4レース競馬予想
