印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 4 | カナテープ | 0.58109 |
〇 | 09 | 12 | ルージュカルミア | 0.455553 |
△ | 09 | 8 | ロジマンボ | 0.280734 |
▲ | 09 | 6 | マイネルケレリウス | 0.198908 |
☆ | 09 | 2 | マイネルニコラス | 0.182525 |
– | 09 | 7 | オウケンボルト | 0.141358 |
– | 09 | 11 | ヒットザシーン | 0.112719 |
– | 09 | 5 | マイネルダグラス | 0.111169 |
– | 09 | 9 | ワンダーキサラ | 0.106432 |
– | 09 | 10 | エトワールマタン | 0.074442 |
– | 09 | 1 | アマイ | 0.065149 |
– | 09 | 3 | ウインチェレステ | 0.063025 |
10月7日東京競馬場第9レース競馬予想
