印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 15 | エメラルドビーチ | 0.550915 |
〇 | 06 | 10 | エミサキホコル | 0.44907 |
△ | 06 | 9 | ダノンアーリー | 0.354261 |
▲ | 06 | 3 | メリタテス | 0.214947 |
☆ | 06 | 5 | ペプチドハドソン | 0.211172 |
– | 06 | 16 | バレル | 0.184254 |
– | 06 | 6 | スズノハマヤ | 0.15305 |
– | 06 | 2 | タイセイアーメット | 0.091993 |
– | 06 | 8 | ハヤブサウィッシュ | 0.082054 |
– | 06 | 11 | シンエン | 0.069019 |
– | 06 | 7 | アコルダール | 0.067118 |
– | 06 | 1 | シンゼンハット | 0.056737 |
– | 06 | 4 | キングダイヤモンド | 0.049002 |
– | 06 | 12 | アスターチェンチ | 0.043666 |
– | 06 | 13 | ソウルユニバンス | 0.039703 |
– | 06 | 14 | メイショウラピッド | 0.02914 |
10月8日京都競馬場第6レース競馬予想
