10月8日京都競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 7 ステイチューンド 0.350063
01 4 シームレス 0.286503
01 1 ミッキージャスミン 0.276013
01 2 ボビーニクビッタケ 0.226595
01 6 ナムラビオラ 0.226402
01 3 テンドウ 0.206702
01 5 プロミシングスター 0.184596
01 9 クリスアーサー 0.129
01 12 エルプロフェッサー 0.128809
01 10 キモンキャリントン 0.099244
01 11 ウェディングケーキ 0.050203
01 8 アオイエクラタン 0.033838
02 4 ウインディオーネ 0.460417
02 8 エマロア 0.302355
02 2 ニエキヤ 0.298036
02 6 エヴァンスウィート 0.257193
02 5 ギルティプレジャー 0.183563
02 10 スウィープフィート 0.163554
02 11 ラガークイン 0.140448
02 7 カンティーク 0.122588
02 1 ミヤジテン 0.061722
02 9 ファミリー 0.056665
02 12 サトノアイオライト 0.055369
02 3 シルバヴール 0.048609
03 9 キャピタルサックス 0.22546
03 1 トッピゴー 0.198218
03 16 ルクスアドラー 0.193603
03 3 ジーティースピカ 0.168787
03 4 レッドリベルタ 0.128038
03 10 ショウナンラジョア 0.125278
03 13 パルマノーヴァ 0.116602
03 11 タガノミスト 0.113734
03 5 ブラーヴミノル 0.104624
03 2 エナジーフォルテ 0.104315
03 12 ドレアンティア 0.102369
03 14 レッツゴーヒカリ 0.099362
03 8 タマモプルメリア 0.084637
03 6 メイショウイチリン 0.069543
03 7 テキーラワルツ 0.064099
03 15 キュールエカシス 0.060043
04 7 フィロロッソ 0.243876
04 8 メイショウハチク 0.092374
04 11 ハンディーズピーク 0.088337
04 9 テイエムマグマ 0.085509
04 1 プラチナドリーム 0.070561
04 5 サンティーニ 0.052004
04 6 ワンダークローバー 0.041756
04 4 ロックユー 0.038725
04 2 アトラクティーボ 0.038345
04 10 ヤップヤップヤップ 0.019274
04 3 シングンジョーイ 0.015057
05 4 セングンバンバ 0.324656
05 11 ヒシグランディヴァ 0.31209
05 6 キープカルム 0.208467
05 12 タクシンイメル 0.165389
05 7 ウインドスピード 0.156265
05 5 クロドラバール 0.14897
05 10 モズイージス 0.14285
05 9 ラブカムーン 0.141603
05 1 ホウオウドルーリー 0.141512
05 3 ジャンタルマンタル 0.098475
05 2 ジェットラン 0.062771
05 8 ハッピーワンダー 0.036834
06 15 エメラルドビーチ 0.29159
06 9 ダノンアーリー 0.169159
06 10 エミサキホコル 0.138033
06 16 バレル 0.128625
06 6 スズノハマヤ 0.084539
06 3 メリタテス 0.063886
06 5 ペプチドハドソン 0.06163
06 7 アコルダール 0.05813
06 8 ハヤブサウィッシュ 0.054902
06 2 タイセイアーメット 0.051801
06 1 シンゼンハット 0.035188
06 11 シンエン 0.031349
06 13 ソウルユニバンス 0.02676
06 12 アスターチェンチ 0.026209
06 4 キングダイヤモンド 0.020753
06 14 メイショウラピッド 0.012636
07 3 バンドマスター 0.273013
07 9 レッドダンルース 0.264193
07 5 シゲルショウグン 0.163262
07 10 メイショウコガシラ 0.162578
07 4 ジルバーン 0.159195
07 8 ヴァンドゥラン 0.146471
07 11 オーバーザドリーム 0.138815
07 12 スカパラダイス 0.111633
07 13 クラップサンダー 0.09286
07 6 メイショウオグマ 0.089628
07 1 ナムラアンソニー 0.079949
07 7 メイショウジェンマ 0.048921
07 2 ミューオン 0.014601
08 17 ケイデンシーマーク 0.280333
08 7 サウンドレイラ 0.195383
08 13 レッドテンペスト 0.189676
08 14 サク 0.15902
08 5 テイエムエメラルド 0.123776
08 6 オードリーバローズ 0.106961
08 4 オックスリップ 0.096425
08 16 モラトリアム 0.090843
08 2 リゴレット 0.079427
08 11 シャングリラ 0.075289
08 1 シゲルイワイザケ 0.074621
08 8 サザーランド 0.069902
08 12 アエリーゾ 0.065228
08 9 ラブリアージェ 0.054721
08 15 シグルドリーヴァ 0.037719
08 10 レガーミ 0.033451
08 3 ブラーヴ 0.027055
09 12 アイザックバローズ 0.426983
09 5 アスクドゥポルテ 0.293099
09 6 ショウナンアデイブ 0.25206
09 2 シェイクユアハート 0.245282
09 1 ブレイヴロッカー 0.20331
09 7 ゲーテローズ 0.200483
09 3 キングロコマイカイ 0.175548
09 8 プレイリードリーム 0.152228
09 4 リンフレスカンテ 0.147774
09 9 ケンハービンジャー 0.117842
09 10 メイショウコジョウ 0.069346
09 11 テーオーアリエス 0.047754
10 14 サーマルソアリング 0.165214
10 2 タガノパッション 0.143149
10 7 マナウス 0.141871
10 9 コンスタンティン 0.132525
10 4 シダー 0.109969
10 8 フォレストキャット 0.10205
10 6 ミラクルティアラ 0.086297
10 12 セレッソ 0.085873
10 11 スミ 0.067066
10 1 エルソール 0.062982
10 15 クレメダンジュ 0.060017
10 10 ドライゼ 0.05836
10 13 グラストンベリー 0.039349
10 5 ルース 0.029127
10 3 スズカマクフィ 0.01821
11 2 ビッグシーザー 0.414691
11 17 ジャングロ 0.319446
11 3 タマモブラックタイ 0.206416
11 13 メイショウゲンセン 0.19482
11 6 シングザットソング 0.171011
11 15 ファロロジー 0.151395
11 9 スンリ 0.150994
11 7 トキメキ 0.138531
11 11 ムーンプローブ 0.119866
11 5 スリーパーダ 0.119481
11 8 ジャスパージャック 0.1039
11 14 ボンボヤージ 0.093354
11 10 クリノマジン 0.089518
11 4 ディヴィナシオン 0.079165
11 1 メディーヴァル 0.059579
11 12 タイセイアベニール 0.034424
11 18 メイショウオーパス 0.033876
11 16 カイザーメランジェ 0.020849
12 4 メイショウピース 0.32121
12 12 ルアル 0.166068
12 6 コンクエスト 0.11713
12 10 デアリングウーマン 0.110135
12 3 アルムラトゥール 0.101396
12 1 サエールフェイス 0.068657
12 8 プレイテシア 0.063907
12 2 パルデンス 0.05964
12 9 ミラクル 0.052353
12 11 ドンフクリン 0.0461
12 7 ゴッドクインビー 0.030853
12 5 ゲンパチレオニダス 0.029659
12 13 チャーミングアクト 0.024398
タイトルとURLをコピーしました