印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 14 | アカキチノイレブン | 0.172302 |
〇 | 01 | 4 | マニーブルース | 0.163553 |
△ | 01 | 12 | アカリリッキー | 0.145968 |
▲ | 01 | 5 | タイセイピューマ | 0.127351 |
☆ | 01 | 13 | サミアド | 0.126265 |
– | 01 | 1 | マーゴットエクラ | 0.117631 |
– | 01 | 3 | エースアビリティ | 0.108219 |
– | 01 | 8 | ユイノサンバンカン | 0.077804 |
– | 01 | 16 | アイウィルビー | 0.075352 |
– | 01 | 9 | シャトルトウショウ | 0.06127 |
– | 01 | 11 | ドナノーブル | 0.055474 |
– | 01 | 6 | セイウンダキシメテ | 0.047243 |
– | 01 | 15 | ワイワイサンデー | 0.045223 |
– | 01 | 10 | ヒロインコール | 0.042916 |
– | 01 | 2 | カシノディーバ | 0.019261 |
– | 01 | 7 | ストロングハッピー | 0.014375 |
10月8日東京競馬場第1レース競馬予想
