印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 1 | メンアットワーク | 0.38129 |
〇 | 10 | 3 | パラレルヴィジョン | 0.37027 |
△ | 10 | 14 | サトノアポロン | 0.274326 |
▲ | 10 | 15 | クリーンスレイト | 0.260255 |
☆ | 10 | 9 | ヴァーンフリート | 0.259772 |
– | 10 | 10 | バハルダール | 0.217073 |
– | 10 | 7 | レッドバロッサ | 0.209875 |
– | 10 | 2 | スノーグレース | 0.206937 |
– | 10 | 8 | サトノルフィアン | 0.200685 |
– | 10 | 12 | ジョディーズマロン | 0.148732 |
– | 10 | 16 | ギャラクシーナイト | 0.14546 |
– | 10 | 4 | ニシノカシミヤ | 0.126487 |
– | 10 | 13 | サトノスライヴ | 0.09724 |
– | 10 | 5 | レプンカムイ | 0.096505 |
– | 10 | 6 | セイルオンセイラー | 0.090986 |
– | 10 | 11 | グラスデスティーノ | 0.072723 |
10月8日東京競馬場第10レース競馬予想
