印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 8 | フィフティシェビー | 0.449861 |
〇 | 12 | 3 | メイデンタワー | 0.438576 |
△ | 12 | 7 | ナイトアクアリウム | 0.379307 |
▲ | 12 | 4 | フィールザワールド | 0.377952 |
☆ | 12 | 13 | バグラダス | 0.361239 |
– | 12 | 11 | ラックスアットゼア | 0.294366 |
– | 12 | 15 | カイカノキセキ | 0.203561 |
– | 12 | 16 | アポロプラネット | 0.145825 |
– | 12 | 2 | アドバンスドリーム | 0.12867 |
– | 12 | 10 | ヒロノゴウカイ | 0.104557 |
– | 12 | 5 | ドラゴンゴクウ | 0.080721 |
– | 12 | 14 | シャインフォール | 0.065531 |
– | 12 | 6 | ダイシンウィット | 0.04829 |
– | 12 | 12 | トロワシャルム | 0.04171 |
– | 12 | 1 | アキノスマート | 0.038188 |
– | 12 | 9 | グアドループ | 0.03294 |
10月8日東京競馬場第12レース競馬予想
