印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 8 | サルヴァトーレ | 0.272733 |
〇 | 07 | 1 | ショウナンカブト | 0.260768 |
△ | 07 | 13 | トニトゥルス | 0.251095 |
▲ | 07 | 12 | ホワイトクロウ | 0.246655 |
☆ | 07 | 11 | ブライテストドーン | 0.23 |
– | 07 | 3 | マイショウチャン | 0.128611 |
– | 07 | 4 | スペンサーバローズ | 0.126661 |
– | 07 | 16 | シックザイン | 0.126504 |
– | 07 | 10 | アポロリヤム | 0.083585 |
– | 07 | 5 | ブライトファントム | 0.069698 |
– | 07 | 2 | トゥルース | 0.06097 |
– | 07 | 14 | ホロニックパス | 0.042535 |
– | 07 | 15 | ゴールドレコーダー | 0.032658 |
– | 07 | 6 | チャールストン | 0.024949 |
– | 07 | 9 | ヨシオドライヴ | 0.019145 |
– | 07 | 7 | スパーダネーラ | 0.006336 |
10月8日東京競馬場第7レース競馬予想
