印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 13 | エーティーマクフィ | 0.642235 |
〇 | 10 | 5 | コパノハンプトン | 0.563072 |
△ | 10 | 12 | ラヴケリー | 0.536325 |
▲ | 10 | 2 | パラシュラーマ | 0.501267 |
☆ | 10 | 7 | ジゲン | 0.416389 |
– | 10 | 6 | ジェットエンブレム | 0.379442 |
– | 10 | 9 | メイショウクリフト | 0.350708 |
– | 10 | 3 | ニューフロンティア | 0.315276 |
– | 10 | 1 | ランドボルケーノ | 0.300196 |
– | 10 | 8 | プラチナムレイアー | 0.283157 |
– | 10 | 4 | エコロアイ | 0.181571 |
– | 10 | 10 | マラードザレコード | 0.169039 |
– | 10 | 11 | テンテキセンセキ | 0.041752 |
10月9日京都競馬場第10レース競馬予想
