印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 7 | プラダリア | 0.537813 |
〇 | 11 | 10 | ヒートオンビート | 0.43279 |
△ | 11 | 9 | ビッグリボン | 0.384808 |
▲ | 11 | 1 | ブローザホーン | 0.376671 |
☆ | 11 | 3 | マイネルウィルトス | 0.283245 |
– | 11 | 6 | ボッケリーニ | 0.278014 |
– | 11 | 4 | ディープボンド | 0.270716 |
– | 11 | 2 | ヴェラアズール | 0.252454 |
– | 11 | 11 | ウインマイティー | 0.222502 |
– | 11 | 5 | インプレス | 0.16875 |
– | 11 | 8 | ヒンドゥタイムズ | 0.134938 |
– | 11 | 14 | アイアンバローズ | 0.119391 |
– | 11 | 12 | アフリカンゴールド | 0.086997 |
– | 11 | 13 | ゼーゲン | 0.071473 |
10月9日京都競馬場第11レース競馬予想
