印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 16 | グロリアラウス | 0.361852 |
〇 | 04 | 4 | フェリーニ | 0.308942 |
△ | 04 | 2 | ヴァーニャ | 0.247717 |
▲ | 04 | 1 | ウッドバイン | 0.244329 |
☆ | 04 | 6 | ラヴァンダ | 0.226237 |
– | 04 | 11 | フェアアイル | 0.218615 |
– | 04 | 3 | サリュエ | 0.192914 |
– | 04 | 14 | バンドシェル | 0.163222 |
– | 04 | 10 | コスモララバイ | 0.145138 |
– | 04 | 8 | セロリ | 0.144956 |
– | 04 | 12 | モンディーン | 0.12296 |
– | 04 | 5 | クリノローレライ | 0.111408 |
– | 04 | 9 | ロングレジリエント | 0.109276 |
– | 04 | 7 | ペプチドヒナタ | 0.093932 |
– | 04 | 13 | ワンダーエトワール | 0.087407 |
– | 04 | 15 | ルクスリーベン | 0.085438 |
– | 04 | 17 | ソリューション | 0.063574 |
10月9日京都競馬場第4レース競馬予想
