印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 10 | メイショウコボケ | 0.479705 |
〇 | 06 | 2 | スマートケープ | 0.452522 |
△ | 06 | 4 | クリノクリスタル | 0.440652 |
▲ | 06 | 1 | ライジングラパス | 0.208642 |
☆ | 06 | 8 | ランスオブサターン | 0.206556 |
– | 06 | 11 | レクランスリール | 0.19665 |
– | 06 | 9 | ワイドアウェイク | 0.195748 |
– | 06 | 7 | ヴィラーゴスリーブ | 0.126082 |
– | 06 | 3 | キャロルビアンカ | 0.112769 |
– | 06 | 5 | ナオミニデレデレヤ | 0.075375 |
– | 06 | 6 | ヤエベニシダレ | 0.074833 |
10月9日京都競馬場第6レース競馬予想
