10月9日京都競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 8 ピカリ 0.412498
01 9 ディーエストッキー 0.384622
01 1 ピストンボーイ 0.361564
01 3 キアロヴェローチェ 0.281877
01 10 タイキヴァンクール 0.255116
01 2 マイネルティグレ 0.236008
01 4 ポマール 0.162772
01 7 ピースラピッド 0.081429
01 5 ウエストチェリー 0.068351
01 12 ジーティームテキ 0.067117
01 6 イリスアスール 0.055506
01 11 ジャコムスビ 0.013603
02 8 エコロガイア 0.509196
02 5 グランエシェゾー 0.294497
02 3 シリウス 0.200836
02 6 プレパラシオン 0.160387
02 2 メネラオス 0.148652
02 7 シャカシャカシー 0.131102
02 4 リリーエクスプレス 0.103227
02 1 ランウインディ 0.098221
02 10 プリンセスカレン 0.096302
02 9 コパノアマンダ 0.014099
03 7 パシフィックハイ 0.383489
03 5 ゲインサポート 0.344683
03 3 ダイシンアレス 0.295813
03 2 ロードバルベーラ 0.247689
03 4 カールスタード 0.110096
03 8 グッドムード 0.099222
03 1 マッチョマン 0.060183
03 6 ストラクチャー 0.058739
03 9 ミヤビネルソン 0.038728
04 16 グロリアラウス 0.273572
04 1 ウッドバイン 0.246915
04 2 ヴァーニャ 0.235808
04 4 フェリーニ 0.234975
04 11 フェアアイル 0.202218
04 6 ラヴァンダ 0.142435
04 3 サリュエ 0.142002
04 10 コスモララバイ 0.130231
04 12 モンディーン 0.122664
04 14 バンドシェル 0.11836
04 8 セロリ 0.108883
04 5 クリノローレライ 0.093449
04 9 ロングレジリエント 0.088357
04 13 ワンダーエトワール 0.086279
04 7 ペプチドヒナタ 0.074703
04 15 ルクスリーベン 0.059006
04 17 ソリューション 0.043009
05 3 オールナット 0.36093
05 6 ジャスティンアース 0.30025
05 4 ダイシンカーリー 0.227277
05 7 アリストクラシア 0.217187
05 1 レグロスヴァーグ 0.207588
05 2 マサハヤヴォス 0.197442
05 5 メイショウタバル 0.173825
05 9 プレリュードシチー 0.168269
05 10 ウォーターリヒト 0.162827
05 8 メイショウミシガン 0.092462
06 2 スマートケープ 0.263659
06 10 メイショウコボケ 0.25822
06 8 ランスオブサターン 0.137902
06 11 レクランスリール 0.108423
06 4 クリノクリスタル 0.097685
06 1 ライジングラパス 0.088409
06 7 ヴィラーゴスリーブ 0.080783
06 9 ワイドアウェイク 0.074786
06 5 ナオミニデレデレヤ 0.05849
06 6 ヤエベニシダレ 0.045901
06 3 キャロルビアンカ 0.029595
07 7 ロードトラスト 0.291492
07 4 ディープリボーン 0.221431
07 9 ベストポイント 0.168711
07 1 マサハヤウォルズ 0.163219
07 8 サーティファイド 0.1307
07 3 エンツォウーノ 0.112309
07 11 テンカオーライ 0.09194
07 12 タマモマスラオ 0.071965
07 6 イエスウィズキャン 0.058659
07 10 マーゴットワーズ 0.054544
07 5 ジョータルマエ 0.050498
07 13 キングレガリア 0.038789
07 2 アットアブラスト 0.034483
08 6 ゴッドセンド 0.239168
08 12 カゲマル 0.198312
08 8 フェリ 0.188677
08 2 マヴォロンテ 0.153434
08 7 サンガネーブ 0.139563
08 9 ヒビキ 0.133595
08 14 ギーロカスタル 0.110613
08 4 テイエムルンバ 0.101357
08 13 グローバリスト 0.077324
08 3 タイキエクセロン 0.072862
08 5 デアシュトゥルム 0.069496
08 11 サクハル 0.061776
08 15 テーオートルネード 0.054695
08 10 ベルドラゴ 0.041177
08 16 ジョーフェイス 0.032186
08 1 インゴットバード 0.014576
09 3 セキトバイースト 0.451773
09 9 ルクスノア 0.30686
09 1 コートリーバウ 0.290702
09 2 ベネメレンティ 0.262506
09 4 キャプテンネキ 0.252865
09 8 バウンシーステップ 0.241692
09 6 レアリゼアンレーヴ 0.241404
09 10 チークタイム 0.114151
09 7 ピンクレディ 0.036866
09 5 フェリシス 0.031557
10 2 パラシュラーマ 0.273185
10 13 エーティーマクフィ 0.26528
10 9 メイショウクリフト 0.217452
10 5 コパノハンプトン 0.182486
10 6 ジェットエンブレム 0.158718
10 3 ニューフロンティア 0.155966
10 12 ラヴケリー 0.15448
10 7 ジゲン 0.09828
10 4 エコロアイ 0.096067
10 1 ランドボルケーノ 0.086267
10 8 プラチナムレイアー 0.078494
10 10 マラードザレコード 0.037019
10 11 テンテキセンセキ 0.015671
11 7 プラダリア 0.507486
11 10 ヒートオンビート 0.398549
11 4 ディープボンド 0.396209
11 9 ビッグリボン 0.379276
11 1 ブローザホーン 0.362729
11 3 マイネルウィルトス 0.3055
11 6 ボッケリーニ 0.272559
11 2 ヴェラアズール 0.255809
11 11 ウインマイティー 0.238185
11 8 ヒンドゥタイムズ 0.143517
11 5 インプレス 0.124165
11 12 アフリカンゴールド 0.115205
11 14 アイアンバローズ 0.098497
11 13 ゼーゲン 0.06011
12 5 レディフォース 0.256138
12 6 ヴィゴラスダンサー 0.127482
12 3 シモズル 0.102506
12 13 スマートアイ 0.100679
12 1 アタカンテ 0.087921
12 11 ミセスバローズ 0.077904
12 7 ハンベルジャイト 0.067839
12 10 パンドレア 0.056657
12 4 ロープスピニング 0.056647
12 8 アレマーナ 0.053517
12 12 ニシノラーナ 0.020299
12 9 ナサ 0.017888
12 2 マヤローザ 0.015911
タイトルとURLをコピーしました