印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 5 | ペリエール | 0.639835 |
〇 | 11 | 11 | ルコルセール | 0.550964 |
△ | 11 | 9 | オメガギネス | 0.504845 |
▲ | 11 | 8 | ハセドン | 0.452827 |
☆ | 11 | 15 | ブラックアーメット | 0.322805 |
– | 11 | 16 | カラフルキューブ | 0.309562 |
– | 11 | 13 | ヴァルツァーシャル | 0.290436 |
– | 11 | 4 | ライラボンド | 0.264085 |
– | 11 | 7 | スマッシングハーツ | 0.207012 |
– | 11 | 14 | フォーヴィスム | 0.194179 |
– | 11 | 10 | ゴライコウ | 0.171756 |
– | 11 | 6 | ベルダーイメル | 0.142973 |
– | 11 | 12 | イクスプロージョン | 0.120527 |
– | 11 | 1 | ケイアイシェルビー | 0.114553 |
– | 11 | 3 | メイショウダジン | 0.078609 |
– | 11 | 2 | ダンツキャッスル | 0.04009 |
10月9日東京競馬場第11レース競馬予想
