印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 13 | レッドベルアーム | 0.362874 |
〇 | 09 | 5 | ローズボウル | 0.248667 |
△ | 09 | 10 | グリューヴルム | 0.210618 |
▲ | 09 | 2 | ラフルオリータ | 0.173457 |
☆ | 09 | 11 | コロンビアテソーロ | 0.164979 |
– | 09 | 16 | アコークロー | 0.157786 |
– | 09 | 14 | ディサイド | 0.145907 |
– | 09 | 15 | ヨリノサファイヤ | 0.136104 |
– | 09 | 4 | ロイヤルダンス | 0.077929 |
– | 09 | 8 | ハナキリ | 0.069644 |
– | 09 | 12 | ソムリエ | 0.066593 |
– | 09 | 9 | ルーパステソーロ | 0.064363 |
– | 09 | 6 | マイネルオーサム | 0.057312 |
– | 09 | 1 | イシュタルゲート | 0.05438 |
– | 09 | 7 | メイショウシロガネ | 0.049268 |
– | 09 | 3 | ラブスピール | 0.014494 |
10月9日東京競馬場第9レース競馬予想
