印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 11 | レッドレナート | 0.444189 |
〇 | 01 | 13 | フィリップ | 0.321996 |
△ | 01 | 8 | ヨリナエスポワール | 0.119506 |
▲ | 01 | 7 | ラオラシオン | 0.117126 |
☆ | 01 | 6 | ホワイトビーチ | 0.108822 |
– | 01 | 2 | ウインラムセス | 0.09499 |
– | 01 | 9 | ソニックロプロス | 0.088372 |
– | 01 | 4 | グレイトマジック | 0.074133 |
– | 01 | 10 | キャラメルショコラ | 0.073044 |
– | 01 | 3 | ラウドワルド | 0.062276 |
– | 01 | 12 | スパイキーボウ | 0.047983 |
– | 01 | 5 | エクセプション | 0.012423 |
– | 01 | 1 | ポラライズ | 0.012114 |
– | 02 | 2 | ヴィントシュティレ | 0.552841 |
– | 02 | 4 | オメガウインク | 0.332196 |
– | 02 | 8 | セイウンチドリ | 0.247356 |
– | 02 | 11 | ナリノイングリッド | 0.210673 |
– | 02 | 12 | ベランジェール | 0.198933 |
– | 02 | 1 | ソウキュウ | 0.094193 |
– | 02 | 7 | コスモカノア | 0.093719 |
– | 02 | 13 | ソニャンド | 0.058469 |
– | 02 | 9 | ジョブックノワ | 0.053066 |
– | 02 | 10 | ガーデンプランナー | 0.046889 |
– | 02 | 6 | クレーンパーディタ | 0.039207 |
– | 02 | 3 | エメラルドフィジー | 0.031147 |
– | 02 | 5 | ペッシュプラット | 0.020354 |
– | 03 | 1 | ベストミーエヴァー | 0.568464 |
– | 03 | 3 | ポッドテオ | 0.376024 |
– | 03 | 4 | コガネノソラ | 0.335843 |
– | 03 | 8 | サクラサルーテ | 0.248104 |
– | 03 | 7 | ムーンブルー | 0.190915 |
– | 03 | 9 | ポケットマネー | 0.115312 |
– | 03 | 2 | ニシノフルール | 0.1054 |
– | 03 | 5 | ベルベットハンマー | 0.101632 |
– | 03 | 6 | ラブショック | 0.028305 |
– | 04 | 3 | ユイノオトコヤマ | 0.251848 |
– | 04 | 12 | セイウンデイスター | 0.142079 |
– | 04 | 10 | ミゲル | 0.109807 |
– | 04 | 11 | トーカイキング | 0.109765 |
– | 04 | 8 | エルクリード | 0.096141 |
– | 04 | 5 | イバル | 0.092155 |
– | 04 | 9 | ドンカルロ | 0.087397 |
– | 04 | 1 | ニシノソワレ | 0.048109 |
– | 04 | 7 | コスモブライヤー | 0.047987 |
– | 04 | 4 | ウラエウス | 0.038948 |
– | 04 | 2 | メノーグラジオラス | 0.029056 |
– | 04 | 6 | クリノグリゴロス | 0.025648 |
– | 05 | 2 | ダノンデサイル | 0.345635 |
– | 05 | 9 | メティエダール | 0.33913 |
– | 05 | 3 | キングズロア | 0.212858 |
– | 05 | 8 | アンドアイラヴハー | 0.208227 |
– | 05 | 12 | ファビュラススター | 0.196822 |
– | 05 | 11 | ピーエムドレミ | 0.180585 |
– | 05 | 5 | ライトスタッフ | 0.142686 |
– | 05 | 7 | レグノ | 0.141955 |
– | 05 | 4 | ケイケイ | 0.125336 |
– | 05 | 13 | ヘブンズサウンド | 0.120286 |
– | 05 | 6 | フォクシー | 0.11442 |
– | 05 | 1 | ソワンドレイライン | 0.085537 |
– | 05 | 10 | プリティキッス | 0.081781 |
– | 06 | 14 | タケルゴールド | 0.473109 |
– | 06 | 7 | エッカート | 0.299709 |
– | 06 | 5 | エンブレムボム | 0.294089 |
– | 06 | 6 | サンライズシア | 0.200474 |
– | 06 | 11 | ヒロインズクレスト | 0.180621 |
– | 06 | 2 | チェルシー | 0.174724 |
– | 06 | 12 | キングプロフィット | 0.154885 |
– | 06 | 3 | ユーベルメンシュ | 0.137989 |
– | 06 | 8 | カンデラリア | 0.109131 |
– | 06 | 9 | インファンタ | 0.077369 |
– | 06 | 1 | キミニメロメロ | 0.076233 |
– | 06 | 15 | カンパニヤン | 0.066821 |
– | 06 | 13 | エムシージャドゥ | 0.057432 |
– | 06 | 4 | ファイアーサイン | 0.04659 |
– | 06 | 10 | ピンクシティー | 0.031384 |
– | 07 | 3 | メテオールライト | 0.254099 |
– | 07 | 9 | エレボアブランシュ | 0.225071 |
– | 07 | 11 | ジューンポンポン | 0.201316 |
– | 07 | 12 | アステロイドメア | 0.188747 |
– | 07 | 14 | トウロウノオノ | 0.182431 |
– | 07 | 7 | プチボヌール | 0.149812 |
– | 07 | 6 | スピリチュアル | 0.127412 |
– | 07 | 8 | シルバーニース | 0.117953 |
– | 07 | 1 | タイセイキューティ | 0.114892 |
– | 07 | 5 | ナックダンス | 0.087504 |
– | 07 | 4 | アフトクラーティラ | 0.077616 |
– | 07 | 10 | ペイシャアンジェロ | 0.035005 |
– | 07 | 13 | ジェイエルフラッグ | 0.02835 |
– | 07 | 2 | サンマルソムニア | 0.012459 |
– | 08 | 8 | ドライブアローカス | 0.507395 |
– | 08 | 12 | レッドシュヴェルト | 0.350372 |
– | 08 | 14 | ハッピーパンニャ | 0.26143 |
– | 08 | 3 | エリーズダイヤ | 0.146846 |
– | 08 | 4 | スクルトゥーラ | 0.121193 |
– | 08 | 6 | ニシノピウモッソ | 0.119986 |
– | 08 | 11 | テンプーシャオン | 0.111971 |
– | 08 | 7 | アンタノバラード | 0.086971 |
– | 08 | 15 | ホイッスルソング | 0.085308 |
– | 08 | 5 | カイザーブリッツ | 0.070068 |
– | 08 | 9 | ラテラルシンキング | 0.053637 |
– | 08 | 1 | ジェットグリッター | 0.040997 |
– | 08 | 2 | ラヴォルタ | 0.036677 |
– | 08 | 16 | ミュージアムピース | 0.035337 |
– | 08 | 10 | シウン | 0.033961 |
– | 08 | 13 | ミツカネムーン | 0.02281 |
– | 09 | 13 | レッドベルアーム | 0.27803 |
– | 09 | 5 | ローズボウル | 0.1721 |
– | 09 | 10 | グリューヴルム | 0.170377 |
– | 09 | 2 | ラフルオリータ | 0.141238 |
– | 09 | 11 | コロンビアテソーロ | 0.122881 |
– | 09 | 16 | アコークロー | 0.109521 |
– | 09 | 14 | ディサイド | 0.080438 |
– | 09 | 15 | ヨリノサファイヤ | 0.058997 |
– | 09 | 12 | ソムリエ | 0.057759 |
– | 09 | 8 | ハナキリ | 0.054843 |
– | 09 | 4 | ロイヤルダンス | 0.047986 |
– | 09 | 1 | イシュタルゲート | 0.037531 |
– | 09 | 9 | ルーパステソーロ | 0.033661 |
– | 09 | 7 | メイショウシロガネ | 0.029941 |
– | 09 | 6 | マイネルオーサム | 0.023737 |
– | 09 | 3 | ラブスピール | 0.011245 |
– | 10 | 5 | キングズパレス | 0.314246 |
– | 10 | 8 | ダノンザタイガー | 0.273126 |
– | 10 | 4 | エンドウノハナ | 0.268405 |
– | 10 | 9 | チャックネイト | 0.253614 |
– | 10 | 10 | メイショウブレゲ | 0.238258 |
– | 10 | 14 | タイムオブフライト | 0.236533 |
– | 10 | 3 | ポッドボレット | 0.22595 |
– | 10 | 2 | ワープスピード | 0.162561 |
– | 10 | 6 | ボーンディスウェイ | 0.15601 |
– | 10 | 7 | レッドヴェロシティ | 0.143332 |
– | 10 | 11 | ワイドエンペラー | 0.123633 |
– | 10 | 12 | マイネルマーティン | 0.114493 |
– | 10 | 1 | ヒシゲッコウ | 0.07877 |
– | 10 | 13 | サペラヴィ | 0.061721 |
– | 11 | 5 | ペリエール | 0.534582 |
– | 11 | 11 | ルコルセール | 0.490518 |
– | 11 | 9 | オメガギネス | 0.410063 |
– | 11 | 8 | ハセドン | 0.408628 |
– | 11 | 15 | ブラックアーメット | 0.320828 |
– | 11 | 13 | ヴァルツァーシャル | 0.283531 |
– | 11 | 4 | ライラボンド | 0.215772 |
– | 11 | 16 | カラフルキューブ | 0.185041 |
– | 11 | 7 | スマッシングハーツ | 0.179323 |
– | 11 | 14 | フォーヴィスム | 0.143276 |
– | 11 | 10 | ゴライコウ | 0.138102 |
– | 11 | 6 | ベルダーイメル | 0.134641 |
– | 11 | 3 | メイショウダジン | 0.093062 |
– | 11 | 12 | イクスプロージョン | 0.091331 |
– | 11 | 1 | ケイアイシェルビー | 0.079315 |
– | 11 | 2 | ダンツキャッスル | 0.041562 |
– | 12 | 5 | ダノンミカエル | 0.439358 |
– | 12 | 3 | キングダラス | 0.431973 |
– | 12 | 10 | トーセンニック | 0.381956 |
– | 12 | 8 | パイアイヤー | 0.21619 |
– | 12 | 12 | スーパーリベロ | 0.07116 |
– | 12 | 7 | サノノウォーリア | 0.038493 |
– | 12 | 1 | ハクビ | 0.027448 |
– | 12 | 9 | フェブルウス | 0.024409 |
– | 12 | 11 | カズオ | 0.023849 |
– | 12 | 2 | イチゴキネンビ | 0.017964 |
– | 12 | 6 | オルガンザ | 0.013545 |
– | 12 | 4 | ワンオアエイト | 0.012092 |
10月9日東京競馬場 前日競馬予想
