10月9日 予想結果

障害と新馬の精度に関しては気にしないこと

R 予想した順位 人気 実際の着順 馬名
01 nan 2 1 フィリップ
01 nan 1 2 レッドレナート
01 nan 7 3 ラオラシオン
02 2.0 2 1 オメガウインク
02 5.0 4 2 ベランジェール
02 9.0 5 3 ガーデンプランナー
03 2.0 2 1 コガネノソラ
03 3.0 3 2 ポッドテオ
03 1.0 1 3 ベストミーエヴァー
04 5.0 1 1 イバル
04 7.0 6 2 ドンカルロ
04 9.0 2 3 ニシノソワレ
05 3.0 4 1 ファビュラススター
05 1.0 1 2 アンドアイラヴハー
05 5.0 5 3 メティエダール
06 2.0 1 1 エンブレムボム
06 3.0 6 2 エッカート
06 4.0 3 3 サンライズシア
07 10.0 5 1 タイセイキューティ
07 8.0 10 2 シルバーニース
07 11.0 8 3 アフトクラーティラ
08 6.0 6 1 エリーズダイヤ
08 10.0 5 2 アンタノバラード
08 5.0 4 3 ニシノピウモッソ
09 3.0 3 1 グリューヴルム
09 4.0 4 2 ラフルオリータ
09 8.0 7 3 ヨリノサファイヤ
10 5.0 3 1 チャックネイト
10 1.0 2 2 キングズパレス
10 4.0 4 3 エンドウノハナ
11 3.0 2 1 オメガギネス
11 12.0 12 2 ベルダーイメル
11 1.0 1 3 ペリエール
12 2.0 1 1 ダノンミカエル
12 4.0 4 2 パイアイヤー
12 5.0 5 3 スーパーリベロ
01 nan 5 1 マイネルティグレ
01 nan 8 2 タイキヴァンクール
01 nan 3 3 イリスアスール
02 1.0 1 1 エコロガイア
02 9.0 9 2 リリーエクスプレス
02 7.0 3 3 プリンセスカレン
03 7.0 6 1 ストラクチャー
03 4.0 4 2 ロードバルベーラ
03 1.0 1 3 パシフィックハイ
04 8.0 4 1 バンドシェル
04 7.0 5 2 サリュエ
04 5.0 3 3 ラヴァンダ
05 1.0 2 1 オールナット
05 7.0 4 2 プレリュードシチー
05 2.0 1 3 ジャスティンアース
06 2.0 1 1 スマートケープ
06 3.0 3 2 クリノクリスタル
06 1.0 2 3 メイショウコボケ
07 3.0 4 1 エンツォウーノ
07 2.0 2 2 ディープリボーン
07 1.0 1 3 ロードトラスト
08 4.0 4 1 ギーロカスタル
08 5.0 5 2 マヴォロンテ
08 9.0 3 3 サンガネーブ
09 5.0 5 1 キャプテンネキ
09 1.0 1 2 セキトバイースト
09 3.0 4 3 バウンシーステップ
10 1.0 1 1 エーティーマクフィ
10 4.0 2 2 パラシュラーマ
10 11.0 5 3 エコロアイ
11 1.0 5 1 プラダリア
11 6.0 3 2 ボッケリーニ
11 7.0 1 3 ディープボンド
12 1.0 1 1 レディフォース
12 2.0 3 2 スマートアイ
12 6.0 11 3 ロープスピニング
タイトルとURLをコピーしました