印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 13 | ワンダーセイレーン | 0.252039 |
〇 | 01 | 7 | シャーリーゴールド | 0.231762 |
△ | 01 | 9 | タガノハスビナー | 0.195942 |
▲ | 01 | 2 | サムデイ | 0.188727 |
☆ | 01 | 14 | スマートプレシャス | 0.172474 |
– | 01 | 4 | ルージュレイナス | 0.140197 |
– | 01 | 12 | クリノエタニティ | 0.114437 |
– | 01 | 6 | ナムラルッコラ | 0.109495 |
– | 01 | 3 | オテンバムスメ | 0.106064 |
– | 01 | 11 | レオテミス | 0.086677 |
– | 01 | 5 | セブンスリーローズ | 0.06464 |
– | 01 | 8 | リュクスブリランテ | 0.060069 |
– | 01 | 10 | クリノスピネル | 0.045415 |
– | 01 | 1 | タガノディミトラ | 0.024867 |
11月11日京都競馬場第1レース競馬予想
