印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 4 | ダノンキラウェア | 0.582439 |
〇 | 11 | 8 | フルレゾン | 0.497599 |
△ | 11 | 9 | カンティアーモ | 0.460258 |
▲ | 11 | 11 | ナムラエイハブ | 0.438171 |
☆ | 11 | 7 | ジューンブレア | 0.346098 |
– | 11 | 2 | ジャンタルマンタル | 0.34 |
– | 11 | 5 | メイショウサチダケ | 0.284312 |
– | 11 | 10 | エンヤラヴフェイス | 0.263792 |
– | 11 | 1 | クリーンエア | 0.238261 |
– | 11 | 3 | ナムラフッカー | 0.137802 |
– | 11 | 6 | テイエムチュララン | 0.11179 |
11月11日京都競馬場第11レース競馬予想
