印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 1 | ペリエール | 0.694043 |
〇 | 11 | 16 | ペースセッティング | 0.547881 |
△ | 11 | 12 | レッドルゼル | 0.456704 |
▲ | 11 | 5 | セキフウ | 0.414304 |
☆ | 11 | 3 | ドライスタウト | 0.324975 |
– | 11 | 6 | ライラボンド | 0.320547 |
– | 11 | 14 | ヴァルツァーシャル | 0.289549 |
– | 11 | 7 | タイセイサムソン | 0.272391 |
– | 11 | 13 | ステラヴェローチェ | 0.251323 |
– | 11 | 4 | タガノビューティー | 0.222362 |
– | 11 | 11 | メイショウウズマサ | 0.218282 |
– | 11 | 10 | ケイアイシェルビー | 0.147758 |
– | 11 | 8 | ヘリオス | 0.130714 |
– | 11 | 9 | マルモリスペシャル | 0.114684 |
– | 11 | 2 | ベルダーイメル | 0.107821 |
– | 11 | 15 | カテドラル | 0.074536 |
11月11日東京競馬場第11レース競馬予想
