印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 10 | パイアイヤー | 0.341011 |
〇 | 07 | 2 | ビートエモーション | 0.33062 |
△ | 07 | 15 | グローリーカフェ | 0.302616 |
▲ | 07 | 8 | イニッツィオ | 0.263537 |
☆ | 07 | 1 | サヨノフィールド | 0.237636 |
– | 07 | 4 | キャプテンローレル | 0.221959 |
– | 07 | 14 | ニシノトレンディー | 0.220758 |
– | 07 | 11 | ニットウバジル | 0.213972 |
– | 07 | 12 | スーパーリベロ | 0.179175 |
– | 07 | 3 | ハッピーパンニャ | 0.167536 |
– | 07 | 6 | スコラーリ | 0.153123 |
– | 07 | 16 | メモリーグラス | 0.134323 |
– | 07 | 13 | クルールデュヴァン | 0.094896 |
– | 07 | 9 | ドラゴングライダー | 0.072297 |
– | 07 | 7 | キュートハイカー | 0.036125 |
– | 07 | 5 | リカステ | 0.015531 |
11月11日東京競馬場第7レース競馬予想
