印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 6 | スマートフォルス | 0.645378 |
〇 | 10 | 8 | アームズレイン | 0.480491 |
△ | 10 | 9 | オメガレインボー | 0.435877 |
▲ | 10 | 10 | サイクロトロン | 0.391112 |
☆ | 10 | 12 | オーヴァーネクサス | 0.304368 |
– | 10 | 15 | テイエムトッキュウ | 0.288334 |
– | 10 | 13 | チェイスザドリーム | 0.26915 |
– | 10 | 16 | ファーンヒル | 0.265435 |
– | 10 | 7 | クロジシジョー | 0.263539 |
– | 10 | 5 | ミスズグランドオー | 0.234072 |
– | 10 | 4 | デュアリスト | 0.217746 |
– | 10 | 11 | ピアシック | 0.170457 |
– | 10 | 1 | ヴァガボンド | 0.163827 |
– | 10 | 14 | アイスリアン | 0.148519 |
– | 10 | 3 | アティード | 0.122002 |
– | 10 | 2 | ファイアランス | 0.098973 |
11月12日京都競馬場第10レース競馬予想
