印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 5 | メイショウフウドウ | 0.416097 |
〇 | 04 | 12 | ジェネラーレ | 0.364342 |
△ | 04 | 9 | ヴォルスター | 0.251233 |
▲ | 04 | 1 | グブリーサビタン | 0.243454 |
☆ | 04 | 2 | アルバロッサ | 0.224894 |
– | 04 | 7 | キタノズエッジ | 0.223701 |
– | 04 | 16 | ペイシャスペシャル | 0.193454 |
– | 04 | 15 | ムソウ | 0.192437 |
– | 04 | 4 | ルミナスサンライズ | 0.182225 |
– | 04 | 14 | キングリッキー | 0.161783 |
– | 04 | 8 | テイエムミステリー | 0.137523 |
– | 04 | 10 | サンダーサーヴェル | 0.133992 |
– | 04 | 13 | レーヌガレット | 0.126422 |
– | 04 | 3 | モンシェリ | 0.125373 |
– | 04 | 6 | メイショウオオコ | 0.105208 |
– | 04 | 11 | ヒロブライト | 0.09319 |
11月12日京都競馬場第4レース競馬予想
