印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 5 | サマートゥリスト | 0.509713 |
〇 | 11 | 18 | グレイイングリーン | 0.277524 |
△ | 11 | 4 | ビューティフルデイ | 0.267386 |
▲ | 11 | 7 | アルーリングウェイ | 0.198187 |
☆ | 11 | 10 | メイショウチタン | 0.190342 |
– | 11 | 9 | グランデマーレ | 0.157793 |
– | 11 | 17 | ルプリュフォール | 0.157648 |
– | 11 | 13 | レイモンドバローズ | 0.143762 |
– | 11 | 14 | メイショウホシアイ | 0.126154 |
– | 11 | 6 | オールパルフェ | 0.105394 |
– | 11 | 8 | ホープフルサイン | 0.089986 |
– | 11 | 1 | ムーンプローブ | 0.087816 |
– | 11 | 11 | コンバスチョン | 0.074416 |
– | 11 | 16 | ミッキーブリランテ | 0.067331 |
– | 11 | 2 | ペイシャフェスタ | 0.065025 |
– | 11 | 12 | カルリーノ | 0.064967 |
– | 11 | 3 | ワーケア | 0.039345 |
– | 11 | 15 | タイセイアベニール | 0.032556 |
11月12日東京競馬場第11レース競馬予想
