印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 6 | ウインマクシマム | 0.333353 |
〇 | 02 | 5 | マイファミリー | 0.250054 |
△ | 02 | 12 | トラジェクトワール | 0.210494 |
▲ | 02 | 3 | ミドリタツ | 0.182083 |
☆ | 02 | 11 | クラウンクーロン | 0.156877 |
– | 02 | 8 | パーセルペーパー | 0.154657 |
– | 02 | 4 | タルタロス | 0.135734 |
– | 02 | 9 | ブラックライズ | 0.126002 |
– | 02 | 7 | トーセンシナモン | 0.046232 |
– | 02 | 2 | ポンテローザ | 0.036224 |
– | 02 | 10 | ナイトプラネット | 0.02086 |
– | 02 | 1 | リケアヴィオレ | 0.019858 |
11月12日東京競馬場第2レース競馬予想
