印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | 7 | フォルクスリート | 0.25892 |
〇 | 03 | 12 | シアター | 0.156467 |
△ | 03 | 4 | ラパンリュネール | 0.150879 |
▲ | 03 | 13 | ダイシンオリーブ | 0.137574 |
☆ | 03 | 10 | サンディブロンド | 0.132936 |
– | 03 | 11 | カレンナオトメ | 0.094361 |
– | 03 | 2 | ピーエムドレミ | 0.078358 |
– | 03 | 8 | カワカミガンビエ | 0.069515 |
– | 03 | 3 | タイプフェイス | 0.0568 |
– | 03 | 14 | コスモマチュアー | 0.04435 |
– | 03 | 6 | ナックジュピター | 0.036777 |
– | 03 | 16 | ミルタンドレス | 0.026868 |
– | 03 | 5 | トトリムク | 0.025121 |
– | 03 | 9 | リケアジョーヌ | 0.023763 |
– | 03 | 1 | ジューンブライダー | 0.022276 |
– | 03 | 15 | パラダイスリズム | 0.013758 |
11月12日東京競馬場第3レース競馬予想
