印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 8 | エクセルゴールド | 0.299545 |
〇 | 02 | 14 | マイネルレグルス | 0.276938 |
△ | 02 | 16 | バイデンテソーロ | 0.27146 |
▲ | 02 | 15 | コンテナワールド | 0.219729 |
☆ | 02 | 5 | ビッグロードヒマリ | 0.167235 |
– | 02 | 12 | キタノマキシム | 0.15603 |
– | 02 | 6 | オンザプラネット | 0.147074 |
– | 02 | 2 | アニマシオン | 0.139629 |
– | 02 | 10 | ピエスダルジャン | 0.130501 |
– | 02 | 13 | モスコビウム | 0.118502 |
– | 02 | 7 | ラクスガウディ | 0.082902 |
– | 02 | 1 | ゴールデンスロープ | 0.082644 |
– | 02 | 4 | アストロラヴ | 0.067222 |
– | 02 | 3 | ファルギュラント | 0.045883 |
– | 02 | 9 | フィンガーズクロス | 0.043279 |
– | 02 | 11 | リエンダ | 0.021061 |
11月12日福島競馬場第2レース競馬予想
