印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 1 | スプレッドシャイン | 0.218053 |
〇 | 01 | 3 | キミハスコール | 0.194051 |
△ | 01 | 14 | マイネルディレクト | 0.185498 |
▲ | 01 | 12 | ヴェスペロ | 0.149597 |
☆ | 01 | 6 | グラティアスミノル | 0.142795 |
– | 01 | 2 | アルデドゥオーモ | 0.12016 |
– | 01 | 5 | キープインマインド | 0.11042 |
– | 01 | 8 | アイファーキャップ | 0.099611 |
– | 01 | 10 | ディーズミソロジー | 0.096183 |
– | 01 | 11 | ワカミヤノミコト | 0.094151 |
– | 01 | 9 | サンデーダイヤ | 0.090658 |
– | 01 | 4 | グエムル | 0.078473 |
– | 01 | 15 | キングオブフジ | 0.076935 |
– | 01 | 13 | ブラヴォージャパン | 0.039832 |
– | 01 | 7 | トウコンリュウジン | 0.017662 |
– | 02 | 14 | マイネルレグルス | 0.389348 |
– | 02 | 8 | エクセルゴールド | 0.215326 |
– | 02 | 16 | バイデンテソーロ | 0.197258 |
– | 02 | 13 | モスコビウム | 0.159555 |
– | 02 | 2 | アニマシオン | 0.138019 |
– | 02 | 15 | コンテナワールド | 0.135331 |
– | 02 | 10 | ピエスダルジャン | 0.135143 |
– | 02 | 5 | ビッグロードヒマリ | 0.114143 |
– | 02 | 12 | キタノマキシム | 0.096363 |
– | 02 | 4 | アストロラヴ | 0.096051 |
– | 02 | 7 | ラクスガウディ | 0.094567 |
– | 02 | 6 | オンザプラネット | 0.09448 |
– | 02 | 1 | ゴールデンスロープ | 0.084658 |
– | 02 | 9 | フィンガーズクロス | 0.053013 |
– | 02 | 3 | ファルギュラント | 0.038932 |
– | 02 | 11 | リエンダ | 0.028367 |
– | 03 | 1 | アルムエアフォルク | 0.420226 |
– | 03 | 4 | ベルシャンソン | 0.377667 |
– | 03 | 3 | オースミリン | 0.157687 |
– | 03 | 9 | ピッチパーフェクト | 0.155135 |
– | 03 | 12 | イサチルキュート | 0.151326 |
– | 03 | 8 | スマイルヴィヴァン | 0.147699 |
– | 03 | 6 | ナックダンス | 0.129763 |
– | 03 | 7 | モズアンタレス | 0.104703 |
– | 03 | 2 | ブラックデコ | 0.09194 |
– | 03 | 13 | リキサンハート | 0.088981 |
– | 03 | 11 | ニシノトキメキ | 0.065826 |
– | 03 | 10 | エターナルプライド | 0.05894 |
– | 03 | 5 | オーサムサンライズ | 0.040338 |
– | 04 | 7 | アサクサアダム | 0.252555 |
– | 04 | 9 | カイザーバローズ | 0.140164 |
– | 04 | 8 | ヴェイルネビュラ | 0.131639 |
– | 04 | 10 | ニシノフウジン | 0.116521 |
– | 04 | 1 | パワータイショウ | 0.111011 |
– | 04 | 11 | ヴラディア | 0.052263 |
– | 04 | 4 | ユーカリグニー | 0.036113 |
– | 04 | 2 | ソヨギ | 0.033576 |
– | 04 | 5 | ガイフウカイセイ | 0.030402 |
– | 04 | 6 | クリノユキツバキ | 0.024523 |
– | 04 | 3 | イチザブレーヴ | 0.015741 |
– | 05 | 7 | アドマイヤレビン | 0.118877 |
– | 05 | 9 | サンライズグリット | 0.097609 |
– | 05 | 2 | ホッコーアカツキ | 0.063612 |
– | 05 | 3 | クラウンセト | 0.05774 |
– | 05 | 10 | ハイレリーフ | 0.045428 |
– | 05 | 1 | スカイテラス | 0.043152 |
– | 05 | 4 | テイエムクロマル | 0.037248 |
– | 05 | 8 | メノーグラジオラス | 0.034606 |
– | 05 | 5 | ビッグスコール | 0.025194 |
– | 05 | 6 | トーセンオリジン | 0.013063 |
– | 06 | 4 | スペシャリスト | 0.245701 |
– | 06 | 10 | スライスヘリテージ | 0.199097 |
– | 06 | 8 | リオンエトワール | 0.175144 |
– | 06 | 5 | クールブロン | 0.167205 |
– | 06 | 6 | スターグロウ | 0.14685 |
– | 06 | 3 | マコトヴィクラント | 0.136153 |
– | 06 | 7 | タフトテソーロ | 0.1127 |
– | 06 | 1 | ハガネ | 0.107089 |
– | 06 | 2 | ボンベール | 0.106196 |
– | 06 | 9 | ゼアズノープレイス | 0.071783 |
– | 07 | 12 | シャウビンダー | 0.221203 |
– | 07 | 9 | ゴルトリッチ | 0.125038 |
– | 07 | 3 | アポロルタ | 0.113821 |
– | 07 | 10 | ショウナンハクウン | 0.098572 |
– | 07 | 13 | デイトンウェイ | 0.086676 |
– | 07 | 15 | タイキマクスウェル | 0.082364 |
– | 07 | 11 | シルヴァーゴースト | 0.079368 |
– | 07 | 6 | アイムファイン | 0.071219 |
– | 07 | 4 | ダノンジェネラル | 0.066579 |
– | 07 | 1 | メリオルヴィータ | 0.066435 |
– | 07 | 7 | クインズコスモス | 0.062521 |
– | 07 | 5 | バシレウスシチー | 0.057282 |
– | 07 | 14 | セイウンスイート | 0.053587 |
– | 07 | 2 | スカプラリオ | 0.048461 |
– | 07 | 8 | エシェロン | 0.021823 |
– | 08 | 7 | ダイバリオン | 0.374876 |
– | 08 | 11 | トクシーカイザー | 0.277643 |
– | 08 | 6 | イヴニングスター | 0.253369 |
– | 08 | 5 | ディープグラビティ | 0.215396 |
– | 08 | 10 | アンタノバラード | 0.159714 |
– | 08 | 4 | シロノクミキョク | 0.130155 |
– | 08 | 8 | シャイニーゼネラル | 0.078072 |
– | 08 | 2 | ノーブルマルシェ | 0.070381 |
– | 08 | 3 | サルサロッサ | 0.065736 |
– | 08 | 9 | マイレーヌ | 0.061544 |
– | 08 | 1 | ルリオウ | 0.057077 |
– | 09 | 3 | サフランヒーロー | 0.448191 |
– | 09 | 11 | ヴェルトラウム | 0.227332 |
– | 09 | 2 | レガテアドール | 0.210751 |
– | 09 | 14 | エトヴプレ | 0.189498 |
– | 09 | 6 | アートフォーム | 0.17032 |
– | 09 | 4 | オンザヴィーナス | 0.163293 |
– | 09 | 7 | マーゴットファブ | 0.131169 |
– | 09 | 9 | キョウエイカンセ | 0.11543 |
– | 09 | 8 | ニシノオウジョ | 0.108405 |
– | 09 | 5 | クリスアーサー | 0.105803 |
– | 09 | 13 | アサギリ | 0.081907 |
– | 09 | 10 | ドナヴィーナス | 0.081794 |
– | 09 | 12 | ルクスパラディ | 0.080652 |
– | 09 | 15 | クールベイビー | 0.054617 |
– | 09 | 1 | レオエンプレス | 0.054219 |
– | 10 | 14 | サンライズジャスト | 0.415811 |
– | 10 | 12 | メイショウコバト | 0.406242 |
– | 10 | 7 | メイクザビート | 0.253488 |
– | 10 | 5 | タイキドミニオン | 0.20562 |
– | 10 | 3 | アイファーテイオー | 0.188946 |
– | 10 | 10 | トップスターサン | 0.171476 |
– | 10 | 11 | ファンジオ | 0.165553 |
– | 10 | 15 | シェットランド | 0.15396 |
– | 10 | 4 | モンネトワ | 0.15247 |
– | 10 | 1 | カラレーション | 0.144232 |
– | 10 | 13 | マイネルシトラス | 0.127574 |
– | 10 | 8 | スマートアリエル | 0.108337 |
– | 10 | 6 | フロンタルクリス | 0.096687 |
– | 10 | 9 | レディーシス | 0.042661 |
– | 10 | 2 | ファイヴレター | 0.039738 |
– | 11 | 5 | シルトホルン | 0.357443 |
– | 11 | 8 | ノースザワールド | 0.232996 |
– | 11 | 7 | ダンディズム | 0.231201 |
– | 11 | 15 | カントル | 0.209517 |
– | 11 | 11 | アケルナルスター | 0.202338 |
– | 11 | 6 | ホウオウエミーズ | 0.201813 |
– | 11 | 13 | ウインピクシス | 0.200561 |
– | 11 | 10 | グリューネグリーン | 0.159951 |
– | 11 | 4 | テーオーシリウス | 0.157718 |
– | 11 | 1 | アナザーリリック | 0.123743 |
– | 11 | 3 | ダンテスヴュー | 0.119556 |
– | 11 | 2 | カレンルシェルブル | 0.099293 |
– | 11 | 14 | バビット | 0.076154 |
– | 11 | 16 | ユニコーンライオン | 0.065901 |
– | 11 | 12 | ナイママ | 0.049901 |
– | 11 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 0.045194 |
– | 12 | 4 | ストリンジェンド | 0.314328 |
– | 12 | 7 | サイレンスゴールド | 0.268553 |
– | 12 | 11 | エスジースパークル | 0.178277 |
– | 12 | 8 | グッドウッドガイ | 0.158973 |
– | 12 | 12 | カリュウ | 0.14607 |
– | 12 | 14 | ヒメカミノイタダキ | 0.128755 |
– | 12 | 6 | プライムレート | 0.103224 |
– | 12 | 2 | ヴォンヌヴォー | 0.09856 |
– | 12 | 3 | キイロノトマト | 0.089648 |
– | 12 | 15 | ベアカワイコチャン | 0.077986 |
– | 12 | 10 | ムコウジマランプ | 0.072513 |
– | 12 | 16 | リーゼントミニー | 0.071382 |
– | 12 | 5 | リッキーヤスオカ | 0.066343 |
– | 12 | 1 | インゴットバード | 0.059737 |
– | 12 | 13 | ナンデフェスティヴ | 0.055289 |
– | 12 | 9 | ブリラーノ | 0.029071 |
11月12日福島競馬場 前日競馬予想
