印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 5 | ヴァルドルチャ | 0.46412 |
〇 | 02 | 13 | スマイルコレクター | 0.277708 |
△ | 02 | 15 | ブライトマン | 0.262404 |
▲ | 02 | 11 | イサチルカゼニタツ | 0.248345 |
☆ | 02 | 1 | ルヴニール | 0.245097 |
– | 02 | 2 | エレクトリックブギ | 0.218933 |
– | 02 | 6 | ジャンバラヤ | 0.191109 |
– | 02 | 8 | ルチェッタ | 0.131499 |
– | 02 | 7 | ゴールデンルーキー | 0.059577 |
– | 02 | 16 | ヘブンズサウンド | 0.057468 |
– | 02 | 3 | チョボナイノ | 0.037527 |
– | 02 | 17 | ミユキアテスウェイ | 0.024387 |
– | 02 | 12 | ツクバアプローズ | 0.022848 |
– | 02 | 18 | コモリウタ | 0.020263 |
– | 02 | 10 | フェスティヴカレン | 0.01927 |
– | 02 | 9 | ショウナンラッシュ | 0.013978 |
– | 02 | 14 | トキメキタロー | 0.012968 |
– | 02 | 4 | キタノスティール | 0.010938 |
11月18日東京競馬場第2レース競馬予想
