印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 9 | アサカラキング | 0.288555 |
〇 | 12 | 3 | ネイチャーシップ | 0.214996 |
△ | 12 | 16 | ボーンイングランデ | 0.159227 |
▲ | 12 | 1 | コスモバラタ | 0.151177 |
☆ | 12 | 6 | ポリクシニーズ | 0.145485 |
– | 12 | 2 | メイショウケイガン | 0.142886 |
– | 12 | 11 | エールミネルヴァ | 0.137683 |
– | 12 | 10 | マイネルシーマー | 0.134195 |
– | 12 | 15 | マイネルカンパーナ | 0.125761 |
– | 12 | 14 | クロスライセンス | 0.121099 |
– | 12 | 7 | ヒルノアントラ | 0.107963 |
– | 12 | 5 | シャンドゥレール | 0.094871 |
– | 12 | 4 | サーストンシカゴ | 0.068122 |
– | 12 | 13 | ガルムキャット | 0.059406 |
– | 12 | 12 | ヒナノコバン | 0.047245 |
– | 12 | 8 | バイコーン | 0.021383 |
11月18日福島競馬場第12レース競馬予想
