印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 1 | グランドゴールド | 0.433284 |
〇 | 09 | 3 | テイデ | 0.366912 |
△ | 09 | 9 | テラフォーミング | 0.234002 |
▲ | 09 | 7 | ロスティチェーレ | 0.193472 |
☆ | 09 | 13 | シャドウソニック | 0.176602 |
– | 09 | 12 | マイネルフォルツァ | 0.167879 |
– | 09 | 4 | サルサロッサ | 0.163272 |
– | 09 | 14 | バレンタインソング | 0.142583 |
– | 09 | 5 | ブルーウィン | 0.10009 |
– | 09 | 11 | ヒドゥンキング | 0.0938 |
– | 09 | 6 | ドラゴンヘッド | 0.093479 |
– | 09 | 2 | フリンジティアラ | 0.042222 |
– | 09 | 10 | ダノンジェネラル | 0.039705 |
– | 09 | 16 | コートパルフェ | 0.039676 |
– | 09 | 8 | マイネルパリオート | 0.029518 |
– | 09 | 15 | ミッキーブンブン | 0.028033 |
11月18日福島競馬場第9レース競馬予想
