印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 5 | テーオーグランビル | 0.570124 |
〇 | 10 | 7 | モズゴールドバレル | 0.566558 |
△ | 10 | 6 | レイベリング | 0.477484 |
▲ | 10 | 4 | ニシノライコウ | 0.412949 |
☆ | 10 | 8 | コレペティトール | 0.380707 |
– | 10 | 3 | リアグラシア | 0.34414 |
– | 10 | 9 | ミシシッピテソーロ | 0.306073 |
– | 10 | 1 | ボルザコフスキー | 0.253155 |
– | 10 | 2 | ヴィアルークス | 0.249467 |
11月19日東京競馬場第10レース競馬予想
