印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 11 | ホワイトクロウ | 0.415375 |
〇 | 06 | 12 | トラマンダーレ | 0.370885 |
△ | 06 | 9 | コブラ | 0.28789 |
▲ | 06 | 13 | タマモロック | 0.262758 |
☆ | 06 | 7 | ショウナンダール | 0.225013 |
– | 06 | 14 | マイショウチャン | 0.21361 |
– | 06 | 6 | シルバーニース | 0.210343 |
– | 06 | 1 | ダルタニアン | 0.159789 |
– | 06 | 10 | スイッチオン | 0.10967 |
– | 06 | 15 | ラズライト | 0.082188 |
– | 06 | 16 | メロウヴォイス | 0.0522 |
– | 06 | 5 | アルフワイラ | 0.050329 |
– | 06 | 2 | フォーチュネイト | 0.04924 |
– | 06 | 4 | アテンハピネス | 0.027457 |
– | 06 | 3 | ストームサージ | 0.021457 |
– | 06 | 8 | クラウンハヴィ | 0.018063 |
11月19日東京競馬場第6レース競馬予想
