印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 16 | パラシュラーマ | 0.684763 |
〇 | 10 | 5 | ラヴケリー | 0.507132 |
△ | 10 | 4 | ジェットエンブレム | 0.277489 |
▲ | 10 | 2 | メイショウクリフト | 0.2677 |
☆ | 10 | 1 | ルクルト | 0.261618 |
– | 10 | 12 | ペプチドヤマト | 0.230264 |
– | 10 | 13 | ドンアミティエ | 0.216571 |
– | 10 | 14 | ランドボルケーノ | 0.202264 |
– | 10 | 10 | プラチナムレイアー | 0.169657 |
– | 10 | 8 | アルムラトゥール | 0.1692 |
– | 10 | 6 | タイセイブリリオ | 0.122828 |
– | 10 | 15 | メイショウフジタカ | 0.122561 |
– | 10 | 9 | テイエムランウェイ | 0.121901 |
– | 10 | 3 | アランチャータ | 0.094831 |
– | 10 | 7 | ショウゲッコウ | 0.04783 |
– | 10 | 11 | スウィートプロミス | 0.041089 |
11月4日京都競馬場第10レース競馬予想
