印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 9 | サウンドクラージュ | 0.265578 |
〇 | 01 | 5 | ガラシュ | 0.261743 |
△ | 01 | 1 | フラムリンガム | 0.206587 |
▲ | 01 | 14 | ヒデシンイメル | 0.172945 |
☆ | 01 | 11 | スターターン | 0.171864 |
– | 01 | 8 | ヤマニンアラクリア | 0.099784 |
– | 01 | 2 | グレッソネイ | 0.098596 |
– | 01 | 7 | タプファーアイ | 0.084174 |
– | 01 | 15 | キングツェッペリン | 0.08238 |
– | 01 | 12 | ナムラルッコラ | 0.07787 |
– | 01 | 13 | クアトロジャック | 0.04619 |
– | 01 | 4 | エピックナイト | 0.041051 |
– | 01 | 3 | ランフォーリリーズ | 0.03182 |
– | 01 | 16 | ランブルフィッシュ | 0.020773 |
– | 01 | 6 | アマノメルシー | 0.014115 |
– | 01 | 10 | ダイヤフレンド | 0.009392 |
– | 02 | 11 | ポッドロゴ | 0.502757 |
– | 02 | 8 | クリノフィガロ | 0.422929 |
– | 02 | 3 | シーリュウシー | 0.380946 |
– | 02 | 2 | ハッピーマインド | 0.127507 |
– | 02 | 6 | ダイシンバースディ | 0.121622 |
– | 02 | 7 | ホワイトリバー | 0.084609 |
– | 02 | 9 | ピースウォリアー | 0.076744 |
– | 02 | 1 | グランドエスケープ | 0.076554 |
– | 02 | 10 | シュレディンガー | 0.051686 |
– | 02 | 4 | ダイキリ | 0.050606 |
– | 02 | 5 | ピエナオルフェ | 0.044326 |
– | 03 | 4 | ポルラノーチェ | 0.25757 |
– | 03 | 7 | ベルファスト | 0.234378 |
– | 03 | 5 | オリーボーレン | 0.176385 |
– | 03 | 3 | フラッシュフリーズ | 0.169133 |
– | 03 | 8 | サロニコス | 0.154983 |
– | 03 | 10 | イフェイオン | 0.140187 |
– | 03 | 11 | ルミナスビューティ | 0.125896 |
– | 03 | 9 | ミヤジテン | 0.097387 |
– | 03 | 2 | リベルティーヌ | 0.096975 |
– | 03 | 12 | ポマール | 0.089525 |
– | 03 | 1 | ラインレインボー | 0.068334 |
– | 03 | 6 | ムーンセット | 0.053464 |
– | 03 | 13 | グランテミス | 0.041879 |
– | 04 | 2 | オルドヴァイ | 0.548635 |
– | 04 | 8 | マサハヤヴォス | 0.467059 |
– | 04 | 4 | キープカルム | 0.453771 |
– | 04 | 3 | プエルタアスール | 0.322101 |
– | 04 | 7 | ウォーターリヒト | 0.272451 |
– | 04 | 5 | インファイター | 0.271317 |
– | 04 | 1 | エコテーラー | 0.2175 |
– | 04 | 6 | マグノオンゾウシ | 0.1944 |
– | 05 | 3 | ディフェリ | 0.302541 |
– | 05 | 4 | キーパフォーマー | 0.231319 |
– | 05 | 5 | メイショウシオン | 0.197837 |
– | 05 | 8 | ニホンピロカラット | 0.193061 |
– | 05 | 9 | ジューンサレンダー | 0.172351 |
– | 05 | 6 | ララモンストル | 0.171827 |
– | 05 | 7 | エスケイイーグル | 0.163503 |
– | 05 | 10 | ルボートン | 0.144253 |
– | 05 | 1 | ウィッシュドリーム | 0.133742 |
– | 05 | 2 | サントロペ | 0.111759 |
– | 06 | 4 | エイカイソウル | 0.31573 |
– | 06 | 14 | アウトドライブ | 0.261584 |
– | 06 | 3 | マエストロライト | 0.209144 |
– | 06 | 5 | デュエルイメル | 0.191915 |
– | 06 | 11 | アシャカブラン | 0.183893 |
– | 06 | 12 | カセノルーパス | 0.181558 |
– | 06 | 10 | ゼンダンヤマト | 0.140026 |
– | 06 | 7 | ラストヒロイン | 0.133437 |
– | 06 | 13 | ワンライトムーン | 0.128479 |
– | 06 | 1 | ファッシネイトパイ | 0.120806 |
– | 06 | 2 | ラムゼイテソーロ | 0.11406 |
– | 06 | 8 | クイーンズタウン | 0.095667 |
– | 06 | 9 | シンゼンワカミヤ | 0.092937 |
– | 06 | 6 | デナリハイウェイ | 0.085602 |
– | 07 | 3 | ティムール | 0.416177 |
– | 07 | 8 | マイネルエンペラー | 0.405176 |
– | 07 | 10 | ジューンアヲニヨシ | 0.33433 |
– | 07 | 11 | ブリタニア | 0.227808 |
– | 07 | 7 | レジェンドシップ | 0.190968 |
– | 07 | 5 | シャドウソニック | 0.142924 |
– | 07 | 6 | ダノンペドロ | 0.142536 |
– | 07 | 9 | ディアマイサン | 0.118807 |
– | 07 | 1 | スティーロポリス | 0.074382 |
– | 07 | 2 | コスモダークナイト | 0.071142 |
– | 07 | 4 | エスポワールミノル | 0.038518 |
– | 08 | 10 | バンドマスター | 0.63249 |
– | 08 | 12 | シゲルソロソロ | 0.278184 |
– | 08 | 2 | プレイサーゴールド | 0.258599 |
– | 08 | 5 | ヘニータイフーン | 0.215299 |
– | 08 | 4 | レッドラグラス | 0.195191 |
– | 08 | 8 | モズタンジロウ | 0.181174 |
– | 08 | 7 | メイショウホタルビ | 0.179381 |
– | 08 | 1 | ダノンヒューマ | 0.179154 |
– | 08 | 11 | ダイメイセブン | 0.122918 |
– | 08 | 3 | スマイルスルー | 0.095993 |
– | 08 | 6 | クラップサンダー | 0.090861 |
– | 08 | 9 | カライカマウリオラ | 0.0653 |
– | 09 | 1 | キミノナハマリア | 0.423801 |
– | 09 | 2 | ベリーヴィーナス | 0.278055 |
– | 09 | 4 | スタティスティクス | 0.219874 |
– | 09 | 6 | ワレハウミノコ | 0.216808 |
– | 09 | 10 | ウインミニヨン | 0.204799 |
– | 09 | 8 | ラスマドレス | 0.17802 |
– | 09 | 9 | シンシアリダーリン | 0.139712 |
– | 09 | 5 | ヒットザシーン | 0.110902 |
– | 09 | 7 | ファジェス | 0.079626 |
– | 09 | 3 | ビルボードクィーン | 0.065429 |
– | 10 | 16 | パラシュラーマ | 0.427277 |
– | 10 | 5 | ラヴケリー | 0.253991 |
– | 10 | 13 | ドンアミティエ | 0.229478 |
– | 10 | 4 | ジェットエンブレム | 0.196117 |
– | 10 | 8 | アルムラトゥール | 0.151836 |
– | 10 | 12 | ペプチドヤマト | 0.140691 |
– | 10 | 2 | メイショウクリフト | 0.139655 |
– | 10 | 10 | プラチナムレイアー | 0.107885 |
– | 10 | 15 | メイショウフジタカ | 0.100026 |
– | 10 | 14 | ランドボルケーノ | 0.098419 |
– | 10 | 3 | アランチャータ | 0.081184 |
– | 10 | 1 | ルクルト | 0.066237 |
– | 10 | 6 | タイセイブリリオ | 0.052446 |
– | 10 | 9 | テイエムランウェイ | 0.04533 |
– | 10 | 7 | ショウゲッコウ | 0.032758 |
– | 10 | 11 | スウィートプロミス | 0.032256 |
– | 11 | 14 | シュークリーム | 0.28997 |
– | 11 | 16 | ワイドラトゥール | 0.256723 |
– | 11 | 5 | クイックバイオ | 0.245759 |
– | 11 | 18 | クリノハレルヤ | 0.236868 |
– | 11 | 3 | ピューロマジック | 0.227689 |
– | 11 | 10 | イツモニコニコ | 0.22581 |
– | 11 | 4 | ヒヒーン | 0.222815 |
– | 11 | 11 | シカゴスティング | 0.202566 |
– | 11 | 17 | キャンシーエンゼル | 0.200684 |
– | 11 | 8 | テラメリタ | 0.196014 |
– | 11 | 1 | ドナベティ | 0.192816 |
– | 11 | 15 | バロン | 0.15418 |
– | 11 | 12 | レディーエンジェル | 0.150791 |
– | 11 | 13 | キャプテンネキ | 0.140197 |
– | 11 | 7 | セントメモリーズ | 0.12719 |
– | 11 | 6 | カルチャーデイ | 0.118408 |
– | 11 | 2 | ロータスワンド | 0.10585 |
– | 11 | 9 | セイウンデセオ | 0.079631 |
– | 12 | 10 | ディオ | 0.43999 |
– | 12 | 5 | テラステラ | 0.232751 |
– | 12 | 1 | ムーンリットナイト | 0.210553 |
– | 12 | 7 | エアミアーニ | 0.2085 |
– | 12 | 9 | セオ | 0.204022 |
– | 12 | 3 | ショーモン | 0.153687 |
– | 12 | 4 | フランコイメル | 0.06381 |
– | 12 | 6 | ロンズデーライト | 0.063595 |
– | 12 | 8 | シゲルローズマリー | 0.063342 |
– | 12 | 2 | ラキャラントシス | 0.034988 |
11月4日京都競馬場 前日競馬予想
