11月4日東京競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 5 ソニックライン 0.402232
01 2 フミバレット 0.297705
01 11 コンスピリート 0.225803
01 8 ロジアデレード 0.221342
01 3 サトノレイズ 0.205224
01 9 アルヴィア 0.100185
01 1 タマモラプトル 0.099974
01 7 イグニス 0.089441
01 10 ラファールドール 0.079298
01 4 ウインライズ 0.031571
01 6 ボールザマホーニー 0.02391
01 12 ペイシャエール 0.020137
02 5 ニコラウス 0.332706
02 3 メイザーキック 0.194729
02 6 ムーンブルー 0.174393
02 12 ニシノアヤカゼ 0.169403
02 8 スリータイガー 0.161624
02 11 トーマステソーロ 0.154582
02 15 ライトスタッフ 0.103352
02 10 タイセイフェスタ 0.09681
02 14 ナックアテナ 0.063162
02 2 シアワセノランプ 0.060461
02 9 カミンスキ 0.034682
02 7 ミスサン 0.030532
02 13 ビッグポケット 0.026497
02 4 ミトノダービー 0.025652
02 1 ケヤキザカ 0.014032
03 5 アルテアシップ 0.387526
03 6 スターゲット 0.247897
03 12 プレリュードシチー 0.238846
03 1 ラインフォルテ 0.137199
03 3 ツマヤ 0.126407
03 4 ラストスピリッツ 0.11045
03 14 ナンヨーレギュラー 0.098969
03 2 スターチョウサン 0.09446
03 11 アデランテ 0.087848
03 9 ナツノオワリニ 0.080765
03 7 ポンポンダリア 0.078565
03 13 デクランシェ 0.067755
03 10 ディーファンクス 0.057539
03 8 ミユキフォーエバー 0.04373
04 12 アッシュルバニパル 0.260663
04 1 テーオードラッカー 0.228952
04 2 インテルメディオ 0.198528
04 10 ダンジュカリユシ 0.177679
04 13 カレンタクト 0.153346
04 16 アイアムイブシギン 0.148043
04 8 ミツカネトーラス 0.142749
04 7 アメリカンランナー 0.128017
04 3 ホウオウフェイント 0.118625
04 11 ミスエル 0.114268
04 9 ゼンカイワールド 0.092306
04 5 ジェイエルガルフ 0.075826
04 14 ルクスルイナール 0.068245
04 6 コトブキボタン 0.056262
04 15 バスターショット 0.037648
04 4 アースウォーリア 0.022026
05 6 ガラスノブルース 0.236755
05 2 バビロン 0.234786
05 5 バンビーノデオーロ 0.208873
05 7 トゥルーサクセサー 0.154777
05 4 シンエンペラー 0.151924
05 11 カフェロワン 0.129836
05 8 メジャーレーベル 0.124232
05 12 セージグリーン 0.112655
05 3 ジーティーポライト 0.07908
05 9 クライス 0.060778
05 10 セブンキュート 0.049051
05 1 ペイシャバロ 0.047153
05 13 サンタルチア 0.045293
06 15 プラチナジュビリー 0.619634
06 10 トモジャシーマ 0.527837
06 3 ハッピーロンドン 0.515929
06 8 トーセンニック 0.279131
06 13 レッドアヴァンティ 0.18766
06 6 ピエフォール 0.170525
06 16 ウイスキータイム 0.135632
06 4 ルプランドル 0.12539
06 2 フェブルウス 0.094927
06 12 オーロラアーク 0.088426
06 14 ビップソリオ 0.080516
06 7 レッツリブオン 0.06421
06 9 ケイツーマルカ 0.057683
06 5 キボウノホシ 0.046942
06 1 ストームサージ 0.025911
06 11 ドリームオン 0.023839
07 11 ビターゼノビア 0.51012
07 4 ファミリークレスト 0.304808
07 3 シルバーニース 0.24113
07 9 ベリーベリーベリー 0.195946
07 5 ティファニードンナ 0.193698
07 8 プチボヌール 0.144184
07 6 マジカルワード 0.140139
07 10 シルヴァティカ 0.124344
07 7 ニシノパプルブリリ 0.112998
07 2 マーゴットレーヴ 0.089921
07 1 セラドナイト 0.082226
08 3 フィロロッソ 0.231993
08 13 マイネルダンク 0.156845
08 2 ロスコフ 0.0945
08 12 ロードトゥフェイム 0.063532
08 8 ホッコーハナミチ 0.058659
08 1 ヤマニンマヒア 0.051733
08 10 サペラヴィ 0.049327
08 6 スマッシャー 0.043408
08 7 ワンダークローバー 0.038062
08 11 ザメイダン 0.025803
08 5 ケイティクレバー 0.016831
08 14 テーオーソクラテス 0.016149
08 9 タガノペルマネンテ 0.015531
08 4 スーパーフェイバー 0.015027
09 2 ギョウネン 0.290939
09 8 サルヴァトーレ 0.290425
09 12 エルゲルージ 0.255975
09 16 ナンヨーヴィヨレ 0.199759
09 15 ラフエイジアン 0.189208
09 5 アルファウェーブ 0.162014
09 3 マブストーク 0.114161
09 7 トーホウボルツ 0.086647
09 13 ワールドコネクター 0.079841
09 1 アラゴナイト 0.075418
09 14 ローズピリオド 0.068885
09 6 マイネルサハラ 0.067229
09 10 ネオヒューズ 0.049564
09 11 サイモンメガライズ 0.033916
09 4 シュガーコルト 0.023028
09 9 コパノオースティン 0.021659
10 1 エスコバル 0.416608
10 4 トーセンリョウ 0.413447
10 3 クルゼイロドスル 0.343023
10 8 ウインリブルマン 0.335193
10 7 ドゥラモンド 0.24082
10 9 ハートオブアシティ 0.212797
10 5 ボーデン 0.18645
10 10 クロミナンス 0.150627
10 6 ケンホファヴァルト 0.101178
10 2 ロジハービン 0.097246
11 8 ミルテンベルク 0.500585
11 7 コラソンビート 0.442849
11 12 ジャスパーノワール 0.426446
11 3 オーキッドロマンス 0.378224
11 11 アスクワンタイム 0.371573
11 9 バンドシェル 0.339638
11 2 ロジリオン 0.333306
11 1 アグラード 0.32759
11 6 ゼルトザーム 0.289832
11 5 アンバーニードル 0.267784
11 10 タイガードラゴン 0.222762
11 4 タヤスロンドン 0.195204
12 2 マイネルケレリウス 0.449732
12 4 ピノクル 0.208418
12 6 ウインルーア 0.157541
12 1 リリーブライト 0.150484
12 8 モネータドーロ 0.080059
12 7 パトリックハンサム 0.072504
12 3 インナリオ 0.060161
12 5 スウィートブルーム 0.048869
12 9 バイス 0.047145
12 10 クリノキングボス 0.016685
タイトルとURLをコピーしました